Poer. Как распределяется мощность?
Таблице эквивалентов Энергии
| Регистрация на сайте | 50,0 |
Вт. | ||||||
| Регистрация рефера | 25,0 |
Вт. | 28,8 |
Вт. | 30,0 |
Вт. | 32,5 |
Вт. |
| Добавление работы в раздел Рефераты | 8,0 |
Вт. | 9,2 |
Вт. | 9,6 |
Вт. | 10,4 |
Вт. |
| Оценка работы в разделе Рефераты | 1,0 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,3 |
Вт. |
| Добавление преподавателя | 10,0 |
Вт. | 11,5 |
Вт. | 12,0 |
Вт. | 13,0 |
Вт. |
| Добавление отзыва о преподавателе | 20,0 |
Вт. | 23,0 |
Вт. | 24,0 |
Вт. | 26,0 |
Вт. |
| Оценка преподавателя | 1,0 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,3 |
Вт. |
| Добавление студента | 10,0 |
Вт. | 11,5 |
Вт. | 12,0 |
Вт. | 13,0 |
Вт. |
| Добавление отзыва о студенте | 3,0 |
Вт. | 3,5 |
Вт. | 3,6 |
Вт. | 3,9 |
Вт. |
| Оценка студента | 1,0 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,3 |
Вт. |
| Добавление фото-прикола | 3,0 |
Вт. | 3,5 |
Вт. | 3,6 |
Вт. | 3,9 |
Вт. |
| Добавление комментария к фото-приколу | 1,0 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,3 |
Вт. |
| Оценка фото-прикола | 0,5 |
Вт. | 0,6 |
Вт. | 0,6 |
Вт. | 0,7 |
Вт. |
| Добавление анекдота | 1,0 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,3 |
Вт. |
| Оценка анекдота | 0,5 |
Вт. | 0,6 |
Вт. | 0,6 |
Вт. | 0,7 |
Вт. |
| Добавления комментария к новости | 1,0 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,3 |
Вт. |
| Добавление темы в форум | 4,0 |
Вт. | 4,6 |
Вт. | 4,8 |
Вт. | 5,2 |
Вт. |
| Добавление сообщения в форум | 0,5 |
Вт. | 0,6 |
Вт. | 0,6 |
Вт. | 0,7 |
Вт. |
| Добавление мелодии для мобильника | 3,0 |
Вт. | 3,5 |
Вт. | 3,6 |
Вт. | 3,9 |
Вт. |
| Добавление картинки для мобильника | 1,0 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,2 |
Вт. | 1,3 |
Вт. |
| Добавление статьи | 7,0 |
Вт. | 8,1 |
Вт. | 8,4 |
Вт. | 9,1 |
Вт. |
| Участие в опросе | 5,0 |
Вт. | 5,8 |
Вт. | 6,0 |
Вт. | 6,5 |
Вт. |
